Thunder Bay—Supérieur-Nord (circonscription provinciale)
Thunder Bay—Supérieur-Nord
Circonscription électorale provinciale du Canada
Création | 1999 |
---|
Province | Ontario |
---|---|
Superficie | 92 928 km2 |
Député | Lise Vaugeois |
---|---|
Parti politique | Nouveau Parti démocratique |
Élu(e) en | 2022 |
Population | 70 475 hab. (2016) |
---|---|
Densité | 0,76 hab./km2 (2016) |
Thunder Bay—Supérieur-Nord ((en) Thunder Bay—Superior North)est une circonscription provinciale de l'Ontario représentée à l'Assemblée législative de l'Ontario depuis 1999.
Géographie
La circonscription se situe dans l'ouest de l'Ontario, sur les rives du lac Supérieur. Les entités municipales formant la circonscription sont Thunder Bay, Greenstone, Marathon et Shuniah
Les circonscriptions limitrophes sont Algoma—Manitoulin, Kenora—Rainy River, Thunder Bay—Atikokan et Timmins.
Historique
Législature | Années | Député | Parti | |
---|---|---|---|---|
Thunder Bay—Supérieur-Nord issue de Port Arthur et Lake Nipigon |
||||
37e | 1999-2003 | Michael Gravelle | Libéral | |
38e | 2003-2007 | |||
39e | 2007-2011 | |||
40e | 2011-2014 | |||
41e | 2014-2018 | |||
42e | 2018-2022 | |||
43e | 2022-Présent | Lise Vaugeois | Néo-démocrate |
Résultats électoraux
[masquer]
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lise Vaugeois | Néo-démocrate | 8 404 | 38,85 % | −3,04 | 800 | |
Peng You | Progressiste-conservateur | 7 604 | 35,15 % | +12,91 | ||
Shelby Ch'ng | Libéral | 3 966 | 18,33 % | −11,59 | ||
Tracy MacKinnon | Parti vert | 738 | 3,41 % | +0,21 | ||
Stephen Hufnagel | Ontario (en) | 338 | 1,56 % | n/a | ||
Kathy Suutari | Parti bleu | 314 | 1,45 % | n/a | ||
Andy Wolff | Northern Ontario (en) | 145 | 0,67 % | −0,66 | ||
Adam Cherry | Consensus Ontario (en) | 125 | 0,58 % | n/a | ||
Total des votes valides | 21 634 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 165 | 0,76 % | ||||
Total des votes exprimés | 21 799 | 38,52 % | ||||
Électeurs inscrits | 56 590 |
[masquer]
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Michael Gravelle (sortant) | Libéral | 11 973 | 39,86 % | −16,14 | 813 | |
Lise Vaugeois | Néo-démocrate | 11 160 | 37,16 % | +7,74 | ||
Derek Parks | Progressiste-conservateur | 5 395 | 17,96 % | +10,79 | ||
Amanda Moddejonge | Parti vert | 838 | 2,79 % | −0,8 | ||
Andy Wolff | Northern Ontario (en) | 376 | 1,25 % | +0,76 | ||
Tony Gallo | Libertarien | 148 | 0,49 % | −2,84 | ||
Louise Ewen | Trillium (en) | 145 | 0,48 % | n/a | ||
Total des votes valides | 30 035 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 264 | 0,88 % | ||||
Total des votes exprimés | 30 299 | 53,84 % | ||||
Électeurs inscrits | 56 277 |
[masquer]
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Michael Gravelle (sortant) | Libéral | 15 519 | 55,97 % | +11,00 | 7 350 | |
Andrew Foulds | Néo-démocrate | 8 169 | 29,46 % | −5,43 | ||
Derek Parks | Progressiste-conservateur | 1 991 | 7,18 % | −10,34 | ||
Joseph LeBlanc | Parti vert | 997 | 3,6 % | +1,47 | ||
Tamara Johnson | Libertarien | 922 | 3,33 % | +2,82 | ||
Paul Sloan | Northern Ontario (en) | 127 | 0,46 % | n/a | ||
Total des votes valides | 27 725 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 220 | 0,79 % | ||||
Total des votes exprimés | 27 945 | 50,41 % | ||||
Électeurs inscrits | 55 436 |
[masquer]
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Michael Gravelle (sortant) | Libéral | 11 765 | 45 % | −1,78 | 2 654 | |
Steve Mantis (en) | Néo-démocrate | 9 111 | 34,85 % | −3,41 | ||
Anthony LeBlanc | Progressiste-conservateur | 4 578 | 17,51 % | +8,11 | ||
Scot Kyle | Parti vert | 555 | 2,12 % | −3,43 | ||
Tony Gallo | Libertarien | 133 | 0,51 % | n/a | ||
Total des votes valides | 26 142 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 97 | 0,37 % | ||||
Total des votes exprimés | 26 239 | 48,2 % | ||||
Électeurs inscrits | 54 443 |
[masquer]
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Michael Gravelle (sortant) | Libéral | 13 373 | 46,78 % | −25,28 | 2 435 | |
Jim Foulds | Néo-démocrate | 10 938 | 38,26 % | +23,32 | ||
Scott Hobbs | Progressiste-conservateur | 2 688 | 9,4 % | −0,16 | ||
Dawn Kannegiesser | Parti vert | 1 586 | 5,55 % | +2,11 | ||
Total des votes valides | 28 585 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 169 | 0,59 % | ||||
Total des votes exprimés | 28 754 | 53,91 % | ||||
Électeurs inscrits | 53 341 |
[masquer]
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Michael Gravelle (sortant) | Libéral | 21 938 | 72,45 % | +11,55 | 17 390 | |
Bonnie Satten | Néo-démocrate | 4 548 | 15,02 % | −3,53 | ||
Brent Sylverster | Progressiste-conservateur | 2 912 | 9,62 % | −8,36 | ||
Carl Rose | Parti vert | 882 | 2,91 % | +1,70 | ||
Total des votes valides | 30 280 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 160 | 0,53 % | ||||
Total des votes exprimés | 30 440 | 55,61 % | ||||
Électeurs inscrits | 54 743 |
[masquer]
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Michael Gravelle | Libéral | 19 249 | 60,9 % | n/a | 13 385 | |
Nathalie Galesloot | Néo-démocrate | 5 864 | 18,55 % | n/a | ||
Ed Linkewich | Progressiste-conservateur | 5 683 | 17,98 % | n/a | ||
Robert Woito | Indépendant | 431 | 1,36 % | n/a | ||
Carl Rose | Parti vert | 382 | 1,21 % | n/a | ||
Total des votes valides | 31 609 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 232 | 0,73 % | ||||
Total des votes exprimés | 31 841 | 54,94 % | ||||
Électeurs inscrits | 57 961 |